科目查询
2019年广东财经大学自考嵌入式技术本科专业考试科目
来源:华南师范大学自考网 作者:admin
发布时间:2019-02-19 22:00 点击:
次
专业代码:080901 专业名称:计算机科学与技术
专业建设主考学校:广东财经大学 专业层次:本科
专业课程组:嵌入式技术
专业建设主考学校:广东财经大学 专业层次:本科
专业课程组:嵌入式技术
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 自考书 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 购买 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 购买 | 笔试 | |
003 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 必考 | 购买 | 笔试 | |
004 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 必考 | 购买 | 笔试 | |
005 | 04747 | Java语言程序设计(一) | 3 | 必考 | 购买 | 笔试 | |
04748 | Java语言程序设计(一)(实践) | 1 | 必考 | 购买 | 实践考核 | 课程组课程 | |
006 | 02202 | 传感器与检测技术 | 4 | 必考 | 购买 | 笔试 | |
02203 | 传感器与检测技术(实践) | 1 | 必考 | 购买 | 实践考核 | ||
007 | 04735 | 数据库系统原理 | 4 | 必考 | 购买 | 笔试 | |
04736 | 数据库系统原理(实践) | 2 | 必考 | 购买 | 实践考核 | ||
008 | 03142 | 互联网及其应用 | 4 | 必考 | 购买 | 笔试 | |
03143 | 互联网及其应用(实践) | 1 | 必考 | 购买 | 实践考核 | ||
009 | 02358 | 单片机原理及应用 | 4 | 必考 | 购买 | 笔试 | |
02359 | 单片机原理及应用(实践) | 2 | 必考 | 购买 | 实践考核 | ||
010 | 12734 | ARM体系结构与编程 | 3 | 必考 | 购买 | 笔试 | |
12735 | ARM体系结构与编程(实践) | 2 | 必考 | 购买 | 实践考核 | ||
011 | 12736 | 嵌入式LINUX系统开发与应用 | 3 | 必考 | 购买 | 笔试 | |
12737 | 嵌入式LINUX系统开发与应用(实践) | 2 | 必考 | 购买 | 实践考核 | ||
012 | 12575 | 嵌入式系统设计 | 4 | 必考 | 购买 | 笔试 | |
12576 | 嵌入式系统设计(实践) | 2 | 必考 | 购买 | 实践考核 | ||
013 | 11659 | 嵌入式技术毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 购买 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 购买 | 笔试 | |
102 | 02376 | 信息化系统开发 | 5 | 选考 | 购买 | 笔试 | |
103 | 02294 | 微机控制技术 | 3.5 | 选考 | 购买 | 笔试 | |
02295 | 微机控制技术(实践) | 0.5 | 选考 | 购买 | 实践考核 | ||
104 | 11514 | 电器与可编程控制器技术 | 5 | 选考 | 购买 | 笔试 | |
课程设置:必考课13门62学分,加考课4门28学分。 | |||||||
说明: 1.101至104课程中须选考不少于14学分。 2.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申报毕业。 |