科目查询
华南师范大学《金融管理》本科课程
来源:华南师范大学自考网 作者:0755jj
发布时间:2019-10-30 11:23 点击:
次
金融管理专业介绍:
金融管理专业培养职业人士在原基础上,精通金融投资与证券投资方向的专业知识、具备金融投资技能的应用型高级专业人才,以适应金融市场快速发展对高水平金融投资人才的大量需求。适合银行、投资公司、证券公司、保险行业及财务公司等,从事金融管理、信贷、储蓄、股
票、债券、基金、期货、保险代理、(筹)投资管理等实际工作。
《金融管理》(本科)课程设置:
金融管理专业(本科段)考试计划
金融管理专业(本科段)考试计划 | |||||
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
002 | 11741 | 市场与市场营销 | 4 | 必考 | 笔试 |
003 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 4 | 必考 | 笔试 |
004 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 5 | 必考 | 笔试 |
005 | 11744 | 会计原理与实务 | 5 | 必考 | 笔试 |
006 | 11745 | 战略管理与伦理 | 6 | 必考 | 笔试 |
008 | 11751 | 企业成本管理会计 | 6 | 必考 | 笔试 |
009 | 11752 | 管理数理方法与分析 | 6 | 必考 | 笔试 |
010 | 11753 | 金融管理综合应用 | 6 | 必考 | 笔试 |
011 | 10251 | 金融管理毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 |
102 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 选考 | 笔试 |
103 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 选考 | 笔试 |
104 | 00181 | 广告学(一) | 4 | 选考 | 笔试 |
课程设置:必考课11门52学分;选考课4门28学分。 | |||||
说明:1、国民教育系列专科以上,均可直接报读本科段。 | |||||
2、选考课程须选考不低于14学分。 |
下一篇:华南师范大学《商务管理》本科课程